Описание
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 25 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 380 В |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ТОК, А | 66 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 3 |
| ВЫЛЕТ ЭЛЕКТРОДОВ, ММ | 260 |
| ТИП ПРИВОДА | Механический |
| ТОЛЩИНА СВАРИВАЕМОГО МЕТАЛЛА, ММ | от1+1 до 3+3 |
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ | Водяное |
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА | Воздушное |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | H |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1070х320х990 |
| МАССА, КГ | 94 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1070х320х990 |
| МАССА БРУТТО, КГ | 99 |
| ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.31 |
| УПАКОВКА | Картон |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
• Высокая производительность.
• Низкие энергозатраты.
• Надёжность соединения и высокое качество при малом количестве контролируемых процессов.
• Не требует защитных газов и присадочного материала.
• Экологичность сварных работ.
• Не требует высокой квалификации оператора
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Радиальный ход электродов
• 7 ступеней регулировки силы тока
• Регулируемое время подачи тока
• Водяное охлаждение электродов
Комплектация:
• Источник тока
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон






