Описание
Основные характеристики
| Тип устройства | сварочный инвертор |
| Типы сварки | ручная дуговая сварка (MMA), аргонодуговая сварка (TIG) |
| Сварочный ток (MMA) | 10-300 А |
| Сварочный ток (TIG) | 10-300 А |
| Напряжение на входе | 300-480 В |
| Количество фаз питания | 3 |
| Напряжение холостого хода | 100 В |
| Тип выходного тока | постоянный |
| Мощность | 12.10 кВ·А |
| Продолжительность включения при максимальном токе | 25 % |
Дополнительные характеристики
| Тип поджига дуги | прикосновение |
| КПД | 86 % |
| Класс изоляции | H |
| Антиприлипание | есть |
| Горячий старт | есть |
| Форсаж дуги | есть |
| Степень защиты | IP23 |
| Функция VRD | есть |
| Температурный диапазон работы | от -25 до 40 °C |
| Габариты, ДхШхВ | 515х185х350 мм |
| Масса | 16.5 кг |
Дополнительная информация: возможность смены полярности



