Описание
Характеристики:
| Диапазон рабочего напряжения, B | 220В +/- 15% |
| Потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 10 кВт |
| Максимальный потребляемый ток, А | 43,6(ММА)/33,2(TIG-DC)/35,2(TIG-AC) |
| Напряжение холостого хода, В | 70 В |
| Напряжение дуги в режиме ММА, В | 20.8 — 30 В |
| Продолжительность нагружения, % | 70% |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1.0 — 3.2 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP21 |
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ |
| HotStart | ✓ |
| Режим ММА | ✓ |
| Режим TIG | AC/DC |
| Регулировка (напряжение, тока) заварки кратера | 0 — 6 с |
| Защита от перегрева | Да |
| Масса, не более кг | 15 |
| Диапазон регулирования тока реза, А | 15 — 250 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.72 |
| КПД | 85% |
| Цифровой дисплей | ✓ |
| Габариты | 430 х 215 х 400 |
| Серия | САИ |
| Тип сварки | дуговая (MMA+TIG) |
| Гарантия, мес | 24 мес |
| Комплектация | Горелка WP-26 -4м Клемма заземления в сборе- 3 м Электрододержатель в сборе — 3 м. Комплект ЗИП-1 шт |
| Сварочный ток TIG | 15-250 А |
| Сварочный ток MMA | 15-250 А |
| Регулировка баланса полярности | ✓ |
| Время спада тока, с | 0 — 6 |
| Температура эксплуатации, С | -20 + 50 С |
| Потребляемая мощность TIG | 10 кВт |
| Рабочее напряжение TIG | 10.4 — 20.0 В |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 180 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 180 А |
| Напряжение холостого хода TIG | 70 В |
| Время продувки газом до сварки | 0 — 2 с (регулируемый) |
| Время продувки газом после сварки | 0 — 6 с (регулируемый) |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Тип горелки | Съемная |
| Тип двигателя | Инверторный, Аргонодуговой сварки |
| Номинальная мощность, Вт | 10000 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Время предварительной подачи газа, с | 2 |
| Время продувки после сварки, с | 6 |
| Наличие сетевой вилки | Да |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 — 5.0 |
| Защита от пониженного/повышенного напряжения | Да |



